Caldas, 3
Naval, 0
Figueirenses
com despromoção praticamente
consumada
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mafra | 30 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 6 | +18 | ||
| 2 | Caldas | 23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | ||
| 3 | Alcanenense | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 | ||
| 4 | Carapinheirense | 18 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | +5 | ||
| 5 | ARC Oleiros | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | ||
| 6 | Vilafranquense | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | ||
| 7 | Vit. Sernache | 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | ||
| 8 | Naval | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37 | -29 |
Faltam apenas cinco jogos para terminar esta fase de manutenção no terceiro escalão do futebol português, e a Naval 1.º de Maio, confirmando uma descida vertiginosa, tem, praticamente, assegurada a parrticipação, na próxima época, nos distritais da Associação de Futebol de Coimbra.
É um princípio da vid, na reprodução da imagem dos alcatruzes da nora...










































